Приём заявлений граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программа среднего профессионального образования за счет средств областного бюждета на 2020-2021 уч.год
По специальностям СПО:
Для лиц, имеющих основное общее образование
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Количество поданных заявлений по состоянию на 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность (3 года 10 мес.) | 20 | 20 | 0 | 0 |
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (3 года 10 мес.) | 15 | 15 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия (3 года 10 мес.) | 15 | 15 | 0 | 0 |
Для лиц, имеющих среднее общее образование
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Количество поданных заявлений по состоянию на 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | 20 | 20 | 0 | 0 |
5 | 35.02.05 | Агрономия (3 года 10 мес.) | 15 | 0 | 15 | 0 |
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (3 года 10 мес.) | 16 | 0 | 16 | 0 |
7 | ||||||
8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (3 года 10 мес.) | 32 | 0 | 32 | 0 |
по профессиям СПО:
Для лиц, имеющих основное общее образование
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Количество поданных заявлений по состоянию на 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир (2 года 10 мес.) | 32 | 32 | 0 | 0 |
10 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (2 года 10 мес.) | 55 | 55 | 0 | 0 |
11 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) наплавки) (2 года 10 мес.) | 35 | 35 | 0 | 0 |
12 | ||||||
13 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (2 года 10 мес.) | 17 | 17 | 0 | 0 |
14 | 19.01.04 | Пекарь (2 года 10 мес.) | 16 | 16 | 0 | 0 |
15 | 43.01.09 | Повар, кондитер (3 года 9 мес.) | 17 | 17 | 0 | 0 |
по программам профессионального обучения:
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Количество поданных заявлений по состоянию на 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18103 | Садовник (10 мес.) | 10 | 10 | 0 | 0 |
17 | 12901 | Кондитер (10 мес.) | 20 | 20 | 0 | 0 |
18 | 65 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (10 мес.) | 10 | 10 | 0 | 0 |