Обоянский аграрный техникум производит прием граждан для обучения за счет средств областного бюджета на 25 ноября 2019-2020 уч. года
По специальностям СПО:
Для лиц, имеющих основное общее образование
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность (3 года 10 мес.) | 20 | 20 | 0 | 20 |
2 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3 года 10 мес.) | 23 | 23 | 0 | 23 |
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) | 22 | 22 | 0 | 22 |
Для лиц, имеющих среднее общее образование
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | 20 | 20 | 0 | 19 |
5 | 35.02.05 | Агрономия (3 года 10 мес.) | 16 | 0 | 16 | 16 |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (2 года 10 мес.) | 7 | 7 | 0 | 7 |
7 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства (3 года 10 мес.) | 17 | 0 | 17 | 17 |
8 | 19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна (3 года 10 мес.) | 10 | 0 | 10 | 10 |
9 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (3 года 10 мес.) | 16 | 0 | 16 | 16 |
по профессиям СПО:
Для лиц, имеющих основное общее образование
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир (2 года 10 мес.) | 30 | 30 | 0 | 30 |
11 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (2 года 10 мес.) | 35 | 35 | 0 | 35 |
12 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) наплавки) (2 года 10 мес.) | 16 | 16 | 0 | 16 |
13 | 23.01.03 | Автомеханик (2 года. 10 мес.) | 40 | 40 | 0 | 40 |
14 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (2 года 10 мес.) | 17 | 17 | 0 | 17 |
15 | 19.01.04 | Пекарь (2 года 10 мес.) | 16 | 16 | 0 | 16 |
по программам профессионального обучения:
№п/п | Код | Наименование специальности/профессии (срок обучения) | Контрольные цифры приема Всего | Контрольные цифры приема по очной форме обучения | Контрольные цифры приема по заочной форме обучения | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18103 | Садовник (10 мес.) | 10 | 10 | 0 | 10 |
17 | 12901 | Кондитер (10 мес.) | 25 | 25 | 0 | 25 |
18 | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 10 | 10 | 0 | 10 |
Положение об оказании платных образовательных услуг.
б) на внебюджетной основе |
наименование профессии |
срок обучения |
прием заявлений и обучение |
Оператор ЭВМ |
2,5 месяца |
г.Обоянь, п.Пристень |
Водитель (обучение по всем категориям) |
«В» — 2,5 месяца |
г.Обоянь, пгт.Медвенка, п.Пристень, п.Солнцево |
Повар |
3 месяца |
г.Обоянь |
Электрогазосварщик |
3 месяца |
г.Обоянь |
Тракторист (обучение по всем категориям) |
3 месяца |
г.Обоянь, пгт.Медвенка, п.Солнцево |
3. Документы для поступления в техникум:
- Заявление на имя директора
- Документ об образовании
- 4 фотографии 3х4 см
- Оригинал или ксерокопия документов удостоверяющих личность, гражданство (свидетельство о рождении, паспорт)
- Поступающие на специальности СПО 19.02.02 Технология хранения и переработка зерна, 20.02.02 Пожарная безопасность, 35.02.07 Механизация с/x предоставляют документ о прохождении медицинского осмотра
- При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний — инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно — документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий
- Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Согласие на обработку персональных данных (достигшим совершеннолетия; не достигшим совершеннолетия)
- Перечень и нормативы вступительных испытаний при приеме на обучение по специальности 20.02.02 Пожарная безопасность — физические испытания (сдача нормативов)
- Положение об оказании платных образовательных услуг с договором
4. Прием документов для поступления в электронно-цифровой форме не предусмотрен
5. Справки и можно получить по телефонам:
Секретарь учебной части: (47141) 2-22-72
Секретарь отделения СПО (п.Пригородный): (47141) 3-12-34
Медвенский филиал: (47146) 4-11-57
Пристенский филиал: (47134) 2-18-61
Солнцевский филиал: (47154) 2-26-33