Актуально на 25 февраля 2020 года
Очная форма обучения
Код | Специальность/профессия | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | |||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 0 | 0 | 2 | 3 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 0 | 2 | 1 | - |
На базе среднего общего образования | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 1 | - | - |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | - | 3 | - |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования | |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 2 | 1 | - |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 1 | 0 | - |
23.01.03 | Автомеханик | 0 | 8 | 0 | - |
19.01.04 | Пекарь | 0 | 3 | 5 | - |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 0 | 1 | - | - |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 0 | 2 | 1 | - |
Заочная форма обучения
Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
35.02.05 | Агрономия | 0 | 0 | 3 | 4 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильно транспорта | - | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 0 | 1 | 2 | 0 |
19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | 0 | 0 | 1 | - |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | 1 | - | - |
Вакантных мест для приема/перевода по каждому направлению: 47
Вакантных мест для приема/перевода по каждой профессии: 47